cp10title.gif (9195 bytes)

Untitled-2.GIF (50553 bytes)

 

Tons 200Tons 300Tons 400Tons 500Tons 600Tons 800Tons 1000Tons
驅動馬力(HP) 30 60 75 100 125 160 200
工作台面(m/m) 1000*1500 1200*1800 1400*2100 1500*2400 1600*2600 1800*2800 2000*3000
工作行程(m/m) 800 1000 1000 1200 1300 1500 1500
開口距離(m/m) 1000 1250 1250 1550 1600 1900 2000
緩衝行程(m/m) 200 400 400 400 400 400/500 400/500
緩衝能力(tons) 70/100 100/150 140/200 170/250 200/300 270/400 350/500
緩衝台面(m/m) 800/1250 1000/1500 1150/1800 1200/2000 1300/2100 1500/2400 1650/2500
滑座下降(m/m/sec) 250~400 250~400 250~400 250~350 250~320 250~320 250~300
滑座上昇(m/m/sec) 280 300~400 300~400 300~350 300~320 300~320 250~300
使用壓力(kg/cm2) 205 220 210 205 210 220 220
  • 本機台加壓速度快,採用多段式加壓,靠模加壓分快、中、慢。
  • 副機設有洩壓及不洩壓裝置,使機台達到最高壓擠能量。
  • 附自動退料,工作件附著模具時,遊氣壓缸自動退料。
  • 特殊規格,代客設計,歡迎洽詢指教。