![]() |
![]() |
| 機種 | op-3 Tons | op-5 Tons | op-5D Tons | op-10 Tons | op-20 Tons | op-30 Tons | op-50 Tons |
| 油缸內軸徑 | 80ØX67Ø | 100ØX67Ø | 80ØX45Ø | 100ØX70Ø | 125ØX80Ø | 150ØX85Ø | 200ØX |
| 工作壓力(kg/cm2) | 60 | 64 | 99 | 127 | 163 | 170 | 160 |
| 行程(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 350 |
| 馬力(HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 下降速度(M/min) | 2.3 | 2.6 | 11/2.78 | 11/2.2 | 11/1.42 | 8.8/0.9 | 8.8/0.9 |
| 上升速度(M/min) | 7.9 | 4.8 | 16 | 10 | 10 | 10 | 4.9 |
| 台面尺寸(mm) | 350X500 | 350X500 | 350X500 | 350X500 | 500X600 | 500X650 | 600X700 |
| 最大開距(mm) | 220 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 |
![]() |
![]() |
| 機種 | KC-63- | A | KC-80- | A | KC-100- | A | KC-125- | A | KC-150-A | KC-200-A |
| B | B | B | B | |||||||
| 最大壓力(kg) | 180 | 250 | 500 | 700 | 1200 | 2100 | ||||
| 最大行程(mm) | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | 100X50 | ||||
| 中心喉度(mm) | 60 | A | 60 | A | 120 | A | 150 | A | 150 | 170 |
| 60 | B | 60 | B | 120 | B | 150 | B | |||
| 機械高度(mm) | 880 | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1000 | ||||
用途範圍:
鉚合、沖孔、切斷、壓入、成形、彎曲、打印、裝配。
請注意儀錶壓力的正常狀況(最大壓力有限,不能超過8kg/cm2)

![]() |
![]() |
機種 |
最大壓力(kg) |
最大行程(mm) |
加壓行程(mm) | 中心喉深(mm) | 台面尺寸(mm) | 機械高度(mm) |
| KC-C-3 | 3 |
120 |
20 |
150 | 270X350 | 1000 |
| KC-C-5 | 5 | 120 | 20 | 170 | 320X400 | 1000 |
| KC-C-8 | 8 | 120 | 20 | 210 | 400X400 | 1100 |
| KC-4-3 | 3 | 120 | 20 | 250X400 | 1800 | |
| KC-4-5 | 5 | 120 | 20 | 400X550 | 1800 | |
| KC-4-8 | 8 | 120 | 20 | 400X550 | 1800 | |
| KC-4-13 | 13 | 120 | 20 | 400X550 | 1800 | |
| KC-4-20 | 20 | 120 | 20 | 400X550 | 1800 |