Conveyor Oil Lubricator Hydraulic Riveting Machine

Stamping Scrap Chopper Air feeder  NC Roller Feeder Shearing Machine PROD2-1-2.GIF (11294 bytes)

 

¡@

TYPE HL-100 HL-100S HL-200 HL-200S HL-300 HL-300S
Max. Material Width (mm) 100 100 200 200 300 300
Material Thickness (mm) 0.15-0.3 0.2-3.5 0.15-0.3 0.2-3.5 0.15-0.3 0.2-3.5
Reducer 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
Motor (HP) 1/2 3 1 3 2 5
Pinching Roller 12Ø 25Ø 12Ø 25Ø 12Ø 25Ø
Adjusted Speed (S.P.M.) 1~14 1~14 1~14 1~14 1~14 1~14




ep5title2.gif (8860 bytes)

prod5-2.jpg (8695 bytes)

¡@

Model Roll Width (mm) Feed Length (mm) Material Thickness (mm)
RF-105N 100 50 0~1.6
RF-138N 130 80 0~1.6
RF-188N 180 80 0~1.6
RF-1310N 130 100 0~3.2
RF-2010N 200 100 0~3.2
RF-3010N 300 100 0~3.2
RF-4010N 400 100 0~3.2
RF-5010N 500 100 0~3.2
RF-6010N 600 100 0~3.2
RF-1315N 130 150 0~3.2
RF-2015N 200 150 0~3.2
RF-3015N 300 150 0~3.2
RF-4015N 400 150 0~3.2
RF-5015N 500 150 0~3.2
RF-6015N 600 150 0~3.2
RF-1320N 130 200 0~3.2
RF-2020N 200 200 0~3.2
RF-3020N 300 200 0~3.2
RF-4020N 400 200 0~3.2
RF-5020N 500 200 0~3.2
RF-6020N 600 200 0~3.2
RF-2030N 200 300 0~3.2
RF-3030N 300 300 0~3.2
RF-4030N 400 300 0~3.2
RF-5030N 500 300 0~3.2
RF-6030N 600 300 0~3.2

Sitemap Kumchen Press Auto Equipment Air feeder